
Legenda: A - zgornja stran; B - spodnja stran
| Razred gorljivosti A1 |
Odpornost za požare z zunanje strani Broof (t1,t2,t3) |
|---|---|
| V skladu z UNI EN 14782:2006 test v laboratoriju ni potreben. | |
| Podatki o statiki | Teža | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Debelina (mm) |
Jy (cm4/m) |
We inf (cm3/m) |
We sup (cm3/m) |
Jeklo Kg/m2 |
Aluminij Kg/m2 |
| 0,50 | 39,77 | 12,24 | 12,24 | 5,84 | 2,01 |
| 0,60 | 47,07 | 14,48 | 14,48 | 7,01 | 2,41 |
| 0,70 | 54,15 | 16,66 | 16,66 | 8,18 | 2,81 |
| 0,80 | 61,02 | 18,77 | 18,77 | 9,35 | 3,21 |
| 1,00 | 74,11 | 22,80 | 22,80 | 11,68 | 4,02 |
| 1,20 | 86,38 | 26,58 | 26,58 | 14,02 | 4,82 |
| 1,50 | 103,23 | 31,76 | 31,76 | 17,52 | 6,03 |
| Ukrivljenost | Aplikacije | Perforacija |
|---|---|---|
| Po naročilu |
SANDnodrip SANDcontrol |
F3 P5 60° |
| Profil | Št. profilov | Korak (mm) | Uporabna širina (mm) | Širina (mm) | Prekrivanje | Tip prekrivanja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | SAND 65 | 5 | 150 | 600 | 680 | 13,33 % | |
| L2 | SAND 65 | 6 | 150 | 750 | 840 | 12,00 % | |
| L3 | SAND 65 | 7 | 150 | 900 | 1020 | 13,33 % | |
* na voljo na zahtevo