
Legenda: A - zgornja stran; B - spodnja stran
| Razred gorljivosti A1 |
Odpornost za požare z zunanje strani Broof (t1,t2,t3) |
|---|---|
| V skladu z UNI EN 14782:2006 test v laboratoriju ni potreben. | |
| Podatki o statiki | Teža | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Debelina (mm) |
Jy (cm4/m) |
We inf (cm3/m) |
We sup (cm3/m) |
Jeklo Kg/m2 |
Aluminij Kg/m2 |
| 0,50 | 7,44 | 5,32 | 5,32 | 4,86 | 1,67 |
| 0,60 | 8,71 | 6,22 | 6,22 | 5,83 | 2,00 |
| 0,70 | 9,91 | 7,08 | 7,08 | 6,80 | 2,34 |
| 0,80 | 11,05 | 7,89 | 7,89 | 7,77 | 2,67 |
| 1,00 | 13,11 | 9,36 | 9,36 | 9,72 | 3,34 |
| 1,20 | 14,90 | 10,65 | 10,65 | 11,66 | 4,01 |
| Ukrivljenost | Aplikacije | Perforacija |
|---|---|---|
|
Fiksen radij Variable Shed |
SANDnodrip SANDcontrol |
F3 P5 60° |
| Profil | Št. profilov | Korak (mm) | Uporabna širina (mm) | Širina (mm) | Prekrivanje | Tip prekrivanja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | SAND 28 | 7 | 112 | 680 | 810 | 19,12 % |
|
| L2 | SAND 28 | 9 | 112 | 900 | 1010 | 12,22 % | |
| L3 | SAND 28 | 11 | 112 | 1120 | 1231 | 9,91 % | |
* na voljo na zahtevo