Legenda: A - zgornja stran; B - spodnja stran
Razred gorljivosti A1 |
Odpornost za požare z zunanje strani Broof (t1,t2,t3) |
---|---|
V skladu z UNI EN 14782:2006 test v laboratoriju ni potreben. |
Podatki o statiki | Teža | ||||
---|---|---|---|---|---|
Debelina (mm) |
Jy (cm4/m) |
We inf (cm3/m) |
We sup (cm3/m) |
Jeklo Kg/m2 |
Aluminij Kg/m2 |
0,50 | 7,89 | 9,34 | 3,09 | 4,69 | 1,61 |
0,60 | 9,24 | 10,92 | 3,62 | 5,62 | 1,93 |
0,70 | 10,52 | 12,41 | 4,12 | 6,56 | 2,26 |
0,80 | 11,72 | 13,81 | 4,59 | 7,50 | 2,58 |
1,00 | 13,93 | 16,35 | 5,47 | 9,37 | 3,22 |
1,20 | 15,86 | 18,56 | 6,23 | 11,25 | 3,87 |
Ukrivljenost | Aplikacije | Perforacija |
---|---|---|
Fiksen radij Variable |
SANDnodrip SANDcontrol |
F3 P5 60° |
Profil | Št. profilov | Korak (mm) | Uporabna širina (mm) | Širina (mm) | Prekrivanje | Tip prekrivanja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | SAND 35 | 5 | 200 | 800 | 836 | 4,50 % | |
L2 | SAND 35 | 6 | 200 | 1000 | 1047 | 4,70 % | |
L3 | SAND 35 | 7 | 200 | 1200 | 1253 | 4,42 % |
* na voljo na zahtevo