
Legenda: A - zgornja stran; B - spodnja stran
| Razred gorljivosti A1 |
Odpornost za požare z zunanje strani Broof (t1,t2,t3) |
|---|---|
| V skladu z UNI EN 14782:2006 test v laboratoriju ni potreben. | |
| Podatki o statiki | Teža | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Debelina (mm) |
Jy (cm4/m) |
We inf (cm3/m) |
We sup (cm3/m) |
Jeklo Kg/m2 |
Aluminij Kg/m2 |
| 0,50 | 1,87 | 2,08 | 2,08 | 4,35 | 1,50 |
| 0,60 | 2,24 | 2,49 | 2,49 | 5,22 | 1,80 |
| 0,70 | 2,61 | 2,90 | 2,90 | 6,09 | 2,10 |
| 0,80 | 3,00 | 3,33 | 3,33 | 6,96 | 2,40 |
| 1,00 | 3,68 | 4,09 | 4,09 | 8,70 | 3,00 |
| Ukrivljenost | Aplikacije | Perforacija |
|---|---|---|
| Fiksen radij |
SANDcontrol |
F3 P5 60° |
| Profil | Št. profilov | Korak (mm) | Uporabna širina (mm) | Širina (mm) | Prekrivanje | Tip prekrivanja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | SAND 18 | 12 | 76 | 836 | 900 | 7,66 % |
|
| L2 | SAND 18 | 15 | 76 | 1064 | 1128 | 6,02 % | |
| L3 | SAND 18 | 18 | 76 | 1292 | 1356 | 4,95 % | |
* na voljo na zahtevo