
Legenda: A - zgornja stran; B - spodnja stran
Razred gorljivosti A1 |
Odpornost za požare z zunanje strani Broof (t1,t2,t3) |
---|---|
V skladu z UNI EN 14782:2006 test v laboratoriju ni potreben. |
Podatki o statiki | Teža | ||||
---|---|---|---|---|---|
Debelina (mm) |
Jy (cm4/m) |
We inf (cm3/m) |
We sup (cm3/m) |
Jeklo Kg/m2 |
Aluminij Kg/m2 |
0,50 | 16,25 | 8,12 | 8,12 | 5,64 | 1,94 |
0,60 | 19,09 | 9,55 | 9,55 | 6,77 | 2,33 |
0,70 | 21,81 | 10,90 | 10,90 | 7,90 | 2,72 |
0,80 | 24,39 | 12,20 | 12,20 | 9,02 | 3,10 |
1,00 | 29,18 | 14,59 | 14,59 | 11,28 | 3,88 |
1,20 | 33,47 | 16,74 | 16,74 | 13,53 | 4,66 |
Ukrivljenost | Aplikacije | Perforacija |
---|---|---|
Fiksen radij Variable |
SANDcontrol |
F3 P5 60° |
Profil | Št. profilov | Korak (mm) | Uporabna širina (mm) | Širina (mm) | Prekrivanje | Tip prekrivanja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | SAND 40/100 | 7 | 100 | 600 | 670 | 11,67 % | ![]() |
L2 | SAND 40/100 | 9 | 100 | 800 | 860 | 7,50 % | |
L3 | SAND 40/100 | 10 | 100 | 900 | 1010 | 12,22 % | ![]() |
* na voljo na zahtevo