
Legenda: A - zgornja stran; B - spodnja stran
| Razred gorljivosti A1 |
Odpornost za požare z zunanje strani Broof (t1,t2,t3) |
|---|---|
| V skladu z UNI EN 14782:2006 test v laboratoriju ni potreben. | |
| Podatki o statiki | Teža | |||
|---|---|---|---|---|
| Debelina (mm) |
Jy (cm4/m) |
We inf (cm3/m) |
We sup (cm3/m) |
Jeklo Kg/m2 |
| 0,75 | 469,04 | 69,92 | 48,83 | 11,78 |
| 0,80 | 503,89 | 74,83 | 52,60 | 12,56 |
| 0,88 | 559,96 | 82,71 | 58,70 | 13,82 |
| 1,00 | 643,91 | 94,54 | 67,94 | 15,70 |
| 1,15 | 740,50 | 109,02 | 78,90 | 18,06 |
| 1,25 | 804,89 | 118,41 | 85,71 | 19,63 |
| 1,50 | 965,88 | 141,83 | 102,72 | 23,55 |
| Aplikacije |
|---|
|
SANDnodrip SANDcontrol |