
Legenda: A - zgornja stran; B - spodnja stran
| Razred gorljivosti A1 |
Odpornost za požare z zunanje strani Broof (t1,t2,t3) |
|---|---|
| V skladu z UNI EN 14782:2006 test v laboratoriju ni potreben. | |
| Podatki o statiki | Teža | |||
|---|---|---|---|---|
| Debelina (mm) |
Jy (cm4/m) |
We inf (cm3/m) |
We sup (cm3/m) |
Jeklo Kg/m2 |
| 0,75 | 342,86 | 36,64 | 57,19 | 9,65 |
| 0,80 | 368,68 | 39,52 | 61,17 | 10,29 |
| 0,88 | 410,32 | 44,17 | 67,55 | 11,32 |
| 1,00 | 473,22 | 51,22 | 77,12 | 12,87 |
| 1,15 | 546,16 | 59,16 | 88,70 | 14,80 |
| 1,25 | 593,71 | 64,27 | 66,34 | 16,08 |
| 1,50 | 712,46 | 77,02 | 115,37 | 19,30 |
| Aplikacije |
|---|
|
SANDnodrip SANDcontrol |