
Legenda: A - zgornja stran; B - spodnja stran
| Razred gorljivosti A1 |
Odpornost za požare z zunanje strani Broof (t1,t2,t3) |
|---|---|
| V skladu z UNI EN 14782:2006 test v laboratoriju ni potreben. | |
| Podatki o statiki | Teža | |||
|---|---|---|---|---|
| Debelina (mm) |
Jy (cm4/m) |
We inf (cm3/m) |
We sup (cm3/m) |
Jeklo Kg/m2 |
| 0,75 | 307,90 | 50,27 | 35,36 | 9,39 |
| 0,80 | 330,70 | 53,79 | 38,06 | 10,02 |
| 0,88 | 367,35 | 59,43 | 42,43 | 11,02 |
| 1,00 | 420,82 | 67,90 | 49,03 | 12,53 |
| 1,15 | 483,95 | 78,03 | 56,42 | 14,41 |
| 1,25 | 526,03 | 84,75 | 61,29 | 15,66 |
| 1,50 | 631,24 | 101,49 | 73,44 | 18,79 |
| Aplikacije |
|---|
|
SANDnodrip SANDcontrol |