
Legenda: A - zgornja stran; B - spodnja stran
| Razred gorljivosti A1 |
Odpornost za požare z zunanje strani Broof (t1,t2,t3) |
|---|---|
| V skladu z UNI EN 14782:2006 test v laboratoriju ni potreben. | |
| Podatki o statiki | Teža | |||
|---|---|---|---|---|
| Debelina (mm) |
Jy (cm4/m) |
We inf (cm3/m) |
We sup (cm3/m) |
Jeklo Kg/m2 |
| 0,75 | 224,01 | 27,05 | 41,84 | 8,07 |
| 0,80 | 240,07 | 29,15 | 44,75 | 8,61 |
| 0,88 | 267,77 | 32,54 | 49,40 | 9,47 |
| 1,00 | 307,68 | 37,53 | 56,31 | 10,76 |
| 1,15 | 353,84 | 43,13 | 64,67 | 12,38 |
| 1,25 | 348,61 | 46,85 | 70,23 | 13,45 |
| 1,50 | 461,54 | 56,14 | 84,09 | 16,15 |
| Aplikacije |
|---|
|
SANDnodrip SANDcontrol |