
Legenda: A - zgornja stran; B - spodnja stran
| Razred gorljivosti A1 |
Odpornost za požare z zunanje strani Broof (t1,t2,t3) |
|---|---|
| V skladu z UNI EN 14782:2006 test v laboratoriju ni potreben. | |
| Podatki o statiki | Teža | |||
|---|---|---|---|---|
| Debelina (mm) |
Jy (cm4/m) |
We inf (cm3/m) |
We sup (cm3/m) |
Jeklo Kg/m2 |
| 0,75 | 165,89 | 22,06 | 41,07 | 8,84 |
| 0,80 | 178,97 | 23,89 | 43,96 | 9,43 |
| 0,88 | 200,19 | 26,06 | 48,60 | 10,37 |
| 1,00 | 232,53 | 31,43 | 55,57 | 11,78 |
| 1,15 | 273,53 | 37,25 | 64,30 | 13,55 |
| 1,25 | 300,52 | 14,06 | 70,07 | 14,73 |
| 1,50 | 360,63 | 49,19 | 83,84 | 17,68 |
| Aplikacije |
|---|
|
SANDnodrip SANDcontrol |