
Legenda: A - zgornja stran; B - spodnja stran
Razred gorljivosti A1 |
Odpornost za požare z zunanje strani Broof (t1,t2,t3) |
---|---|
V skladu z UNI EN 14782:2006 test v laboratoriju ni potreben. |
Podatki o statiki | Teža | |||
---|---|---|---|---|
Debelina (mm) |
Jy (cm4/m) |
We inf (cm3/m) |
We sup (cm3/m) |
Jeklo Kg/m2 |
0,75 | 124,94 | 17,14 | 31,65 | 7,63 |
0,80 | 134,88 | 18,54 | 33,87 | 8,14 |
0,88 | 151,00 | 20,84 | 37,43 | 8,96 |
1,00 | 175,62 | 24,34 | 42,79 | 10,18 |
1,15 | 206,98 | 28,78 | 49,48 | 11,70 |
1,25 | 228,16 | 31,36 | 53,76 | 12,72 |
1,50 | 281,68 | 37,56 | 64,30 | 15,27 |
Aplikacije |
---|
SANDnodrip SANDcontrol |